[2026-09-02 11:46:58] IP: 196.229.27.172 | ISP: Orange Tunisie | Score: 100
[2026-09-02 11:48:14] IP: 89.105.179.128 | ISP: Stadtwerke Schwaz GmbH | Score: 100
[2026-09-02 11:52:36] IP: 93.82.193.198 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 11:54:56] IP: 196.176.122.58 | ISP: Tunisiana | Score: 100
[2026-09-02 12:07:35] IP: 194.208.248.66 | ISP: Russmedia IT GmbH | Score: 100
[2026-09-02 12:10:14] IP: 62.212.181.11 | ISP: WVNET Information und Kommunikation GmbH | Score: 100
[2026-09-02 12:11:14] IP: 81.217.40.12 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 12:13:56] IP: 194.208.67.222 | ISP: Russmedia IT GmbH | Score: 100
[2026-09-02 12:16:08] IP: 178.115.152.234 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 13:02:46] IP: 185.225.91.178 | ISP: WVNET Information und Kommunikation GmbH | Score: 100
[2026-09-02 13:14:26] IP: 195.230.178.193 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 13:33:04] IP: 178.165.180.213 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 13:35:10] IP: 46.124.137.192 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 13:43:01] IP: 194.208.191.187 | ISP: Russmedia IT GmbH | Score: 100
[2026-09-02 13:50:52] IP: 41.66.99.69 | ISP: mass response Service GmbH | Score: 100
[2026-09-02 13:53:06] IP: 81.217.159.63 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 14:06:04] IP: 85.127.102.207 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 14:11:44] IP: 217.149.175.27 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 14:11:51] IP: 81.217.238.145 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 15:02:01] IP: 81.217.202.247 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 15:04:19] IP: 91.141.53.250 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 15:04:53] IP: 213.225.4.216 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 15:11:14] IP: 89.144.209.65 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 15:20:08] IP: 81.217.162.67 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 15:49:50] IP: 81.217.87.67 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 16:07:31] IP: 194.96.92.143 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 16:07:45] IP: 81.217.243.44 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 16:40:19] IP: 102.104.176.232 | ISP: Tunisiana | Score: 100
[2026-09-02 16:49:20] IP: 46.124.137.201 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 17:17:26] IP: 81.217.9.171 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 17:32:14] IP: 193.81.236.107 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 17:38:33] IP: 81.217.35.183 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 18:17:30] IP: 46.125.134.3 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 18:24:33] IP: 91.113.93.208 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 19:25:24] IP: 213.147.167.71 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 19:33:36] IP: 85.127.98.119 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 19:36:39] IP: 46.125.139.10 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-02 19:49:13] IP: 86.56.245.152 | ISP: LIWEST Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-02 20:26:33] IP: 88.116.175.250 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-02 20:39:18] IP: 41.66.99.169 | ISP: mass response Service GmbH | Score: 100
[2026-09-02 21:15:19] IP: 194.106.234.169 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 22:18:42] IP: 194.208.107.108 | ISP: Russmedia IT GmbH | Score: 100
[2026-09-02 22:22:03] IP: 81.217.86.252 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-02 22:23:05] IP: 81.217.181.13 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 03:51:25] IP: 46.125.146.2 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 03:52:58] IP: 41.66.97.0 | ISP: mass response Service GmbH | Score: 100
[2026-09-03 04:01:30] IP: 86.56.203.119 | ISP: LIWEST Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-03 04:06:25] IP: 213.225.36.50 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 04:32:53] IP: 93.83.234.134 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 04:50:02] IP: 89.104.29.39 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 05:24:13] IP: 178.165.170.166 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 05:36:33] IP: 213.225.0.186 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 06:02:24] IP: 195.230.165.241 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 06:26:22] IP: 89.144.221.73 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 07:15:04] IP: 212.241.122.75 | ISP: LIWEST Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-03 07:21:58] IP: 213.225.12.62 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 07:27:36] IP: 81.217.88.70 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 07:32:30] IP: 80.93.43.123 | ISP: Stadtwerke Kufstein GmbH | Score: 100
[2026-09-03 07:49:29] IP: 81.217.67.90 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 07:56:51] IP: 81.217.64.38 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 08:14:10] IP: 195.69.193.51 | ISP: ÖBB-Infrastruktur AG | Score: 100
[2026-09-03 08:22:19] IP: 82.149.103.37 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 08:28:03] IP: 91.115.28.181 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 08:40:02] IP: 81.10.195.172 | ISP: LIWEST Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-03 08:50:58] IP: 213.225.3.181 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 09:04:48] IP: 213.225.35.166 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 09:12:13] IP: 91.141.102.136 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 09:17:00] IP: 196.224.70.101 | ISP: Orange Tunisie | Score: 100
[2026-09-03 09:38:43] IP: 213.182.237.114 | ISP: Stadtwerke Kufstein GmbH | Score: 100
[2026-09-03 09:46:22] IP: 46.124.136.144 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 11:21:44] IP: 81.223.28.227 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 11:25:56] IP: 195.202.130.4 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 11:30:15] IP: 195.16.252.6 | ISP: KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Score: 100
[2026-09-03 11:36:48] IP: 188.21.126.242 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 11:39:29] IP: 90.146.78.130 | ISP: LIWEST Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-03 11:45:31] IP: 82.149.96.165 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 11:51:17] IP: 62.40.132.226 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 11:51:30] IP: 46.125.145.137 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 11:54:41] IP: 213.225.6.173 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 12:02:49] IP: 213.33.101.26 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 12:16:11] IP: 31.12.6.62 | ISP: WIEN ENERGIE GmbH | Score: 100
[2026-09-03 12:18:52] IP: 90.146.91.149 | ISP: LIWEST Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-03 12:31:40] IP: 91.112.222.172 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 12:31:45] IP: 194.106.248.232 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-03 12:33:31] IP: 85.127.111.168 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 12:38:25] IP: 178.165.182.116 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 12:39:21] IP: 176.61.181.54 | ISP: JM-Data GmbH | Score: 100
[2026-09-03 12:39:45] IP: 80.122.77.182 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 12:51:20] IP: 217.149.162.157 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 13:20:14] IP: 178.165.179.57 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 13:29:58] IP: 46.125.128.90 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 13:44:58] IP: 217.149.232.16 | ISP: Magistrat der Stadt Wien | Score: 100
[2026-09-03 13:58:49] IP: 77.75.23.17 | ISP: Citycom Telekommunikation GmbH | Score: 100
[2026-09-03 13:59:34] IP: 213.147.164.216 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 14:29:30] IP: 83.215.25.85 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-03 14:41:28] IP: 213.163.228.97 | ISP: iPlace Internet & Network Services GmbH | Score: 100
[2026-09-03 14:55:23] IP: 91.133.82.65 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-03 14:58:21] IP: 85.193.174.124 | ISP: Energie AG Oberösterreich Services und Digital Solutions GmbH | Score: 100
[2026-09-03 15:07:54] IP: 46.124.166.81 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 15:14:31] IP: 88.117.88.4 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 15:22:57] IP: 41.66.98.78 | ISP: mass response Service GmbH | Score: 100
[2026-09-03 15:41:24] IP: 89.144.208.83 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 15:49:57] IP: 46.125.145.44 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 15:54:14] IP: 194.93.166.119 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-03 16:01:36] IP: 213.225.36.32 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 16:04:11] IP: 213.225.36.114 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 16:08:22] IP: 46.124.138.22 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 16:25:54] IP: 41.66.98.254 | ISP: mass response Service GmbH | Score: 100
[2026-09-03 17:02:10] IP: 91.113.246.214 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 17:45:55] IP: 91.115.20.82 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 18:13:19] IP: 41.226.21.167 | ISP: Topnet | Score: 100
[2026-09-03 18:23:24] IP: 213.153.34.134 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-03 18:44:09] IP: 83.215.162.231 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-03 18:45:02] IP: 46.124.146.146 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 19:39:58] IP: 46.124.160.181 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 19:42:17] IP: 213.225.35.150 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 19:54:36] IP: 46.124.138.115 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 20:03:10] IP: 85.127.106.249 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 20:11:51] IP: 185.196.176.58 | ISP: Planet Digital Lichtwellenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KG | Score: 100
[2026-09-03 20:13:38] IP: 91.115.38.17 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 20:13:42] IP: 213.94.76.68 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 20:16:21] IP: 77.119.20.175 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 20:29:18] IP: 83.175.105.179 | ISP: Innsbrucker Kommunalbetriebe Ag | Score: 100
[2026-09-03 20:36:08] IP: 89.144.202.27 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 20:41:21] IP: 46.124.156.45 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 20:43:58] IP: 45.155.186.176 | ISP: AMA netwoRX GmbH | Score: 100
[2026-09-03 21:48:37] IP: 84.112.3.215 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-03 22:48:01] IP: 217.149.165.173 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-03 22:51:11] IP: 83.215.133.43 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-04 00:02:34] IP: 217.149.163.53 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 00:02:45] IP: 195.202.130.6 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-04 04:49:04] IP: 89.144.210.110 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 04:56:45] IP: 89.185.105.234 | ISP: NETPLANET GmbH | Score: 100
[2026-09-04 04:58:10] IP: 81.25.209.248 | ISP: ASFINAG | Score: 100
[2026-09-04 05:04:08] IP: 194.208.238.13 | ISP: Russmedia IT GmbH | Score: 100
[2026-09-04 05:04:40] IP: 81.25.209.244 | ISP: ASFINAG | Score: 100
[2026-09-04 05:06:29] IP: 85.90.134.87 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 05:16:22] IP: 84.115.223.115 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 05:24:06] IP: 80.123.193.14 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 05:36:38] IP: 90.152.146.107 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 05:38:39] IP: 217.149.172.70 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 05:40:12] IP: 178.165.183.71 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 05:40:31] IP: 178.115.151.84 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 05:44:16] IP: 178.189.231.48 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 05:55:34] IP: 185.163.147.146 | ISP: Stadtwerke Kufstein GmbH | Score: 100
[2026-09-04 05:55:38] IP: 217.175.200.70 | ISP: next layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:00:26] IP: 143.205.98.192 | ISP: Universität Klagenfurt | Score: 100
[2026-09-04 06:03:55] IP: 185.11.84.107 | ISP: Energie AG Oberösterreich Services und Digital Solutions GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:05:00] IP: 91.141.127.233 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:06:21] IP: 81.217.191.9 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:11:22] IP: 81.25.209.247 | ISP: ASFINAG | Score: 100
[2026-09-04 06:11:37] IP: 85.158.224.252 | ISP: Bundesrechenzentrum GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:19:31] IP: 212.183.52.82 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 06:22:26] IP: 178.112.79.40 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:23:19] IP: 86.56.249.40 | ISP: LIWEST Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:24:55] IP: 91.141.114.53 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:30:33] IP: 78.142.85.130 | ISP: KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Score: 100
[2026-09-04 06:31:40] IP: 62.93.102.141 | ISP: Kabel-TV Amstetten GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:36:20] IP: 62.218.204.200 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:39:30] IP: 188.20.120.38 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 06:45:17] IP: 46.125.150.151 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:47:28] IP: 88.116.251.23 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 06:50:45] IP: 217.149.163.241 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 06:51:35] IP: 93.83.74.42 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 06:51:43] IP: 212.27.112.163 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 06:57:29] IP: 217.149.160.136 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 07:02:27] IP: 93.82.233.49 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 07:09:42] IP: 89.185.105.56 | ISP: NETPLANET GmbH | Score: 100
[2026-09-04 07:22:21] IP: 88.116.237.182 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 07:29:34] IP: 139.178.116.189 | ISP: Energie AG Oberösterreich Services und Digital Solutions GmbH | Score: 100
[2026-09-04 07:30:26] IP: 46.125.131.77 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 07:34:55] IP: 102.109.26.13 | ISP: Tunisiana | Score: 100
[2026-09-04 07:36:35] IP: 89.144.203.83 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 07:38:24] IP: 62.47.131.120 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 07:46:14] IP: 88.117.246.173 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 07:48:25] IP: 91.141.98.219 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:06:43] IP: 185.126.210.172 | ISP: Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:11:42] IP: 78.142.70.158 | ISP: oja.at GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:18:45] IP: 178.112.75.134 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:23:20] IP: 84.115.215.130 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:28:31] IP: 213.147.164.235 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 08:28:45] IP: 80.110.137.65 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:40:10] IP: 46.125.148.244 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:43:57] IP: 89.249.191.42 | ISP: Energie AG Oberösterreich Services und Digital Solutions GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:55:40] IP: 162.213.160.194 | ISP: Brandstetter Kabelmedien GmbH | Score: 100
[2026-09-04 08:55:52] IP: 81.217.36.102 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-04 09:05:30] IP: 46.124.166.212 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 09:23:40] IP: 46.125.144.48 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 09:45:21] IP: 213.225.36.196 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 10:01:36] IP: 176.66.87.200 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 10:01:54] IP: 213.225.38.99 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 10:05:59] IP: 62.93.97.242 | ISP: Kabel-TV Amstetten GmbH | Score: 100
[2026-09-04 10:15:52] IP: 91.114.77.131 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 10:39:00] IP: 82.218.86.173 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-04 10:42:11] IP: 46.124.148.124 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 10:56:30] IP: 217.149.163.195 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 11:06:30] IP: 195.192.2.201 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-04 11:25:02] IP: 213.147.167.171 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 11:37:25] IP: 195.192.13.17 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-04 11:57:42] IP: 195.123.19.11 | ISP: Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-04 12:27:22] IP: 93.82.118.20 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 12:47:32] IP: 84.112.17.140 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 12:48:02] IP: 217.149.160.83 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 13:01:50] IP: 194.208.82.56 | ISP: Russmedia IT GmbH | Score: 100
[2026-09-04 13:13:09] IP: 213.147.189.101 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 13:14:18] IP: 46.125.147.18 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 13:19:19] IP: 84.115.214.31 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 13:25:21] IP: 78.152.79.142 | ISP: AiNet Telekommunikations-Netzwerk Betriebs GmbH | Score: 100
[2026-09-04 16:58:57] IP: 195.202.130.5 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-04 17:26:33] IP: 213.225.36.97 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-04 19:28:11] IP: 145.40.36.37 | ISP: Energie AG Oberösterreich Services und Digital Solutions GmbH | Score: 100
[2026-09-04 20:41:31] IP: 81.189.252.117 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-04 23:38:45] IP: 188.21.9.68 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-05 01:04:15] IP: 84.115.239.165 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-05 08:24:50] IP: 89.104.29.133 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-05 09:00:10] IP: 193.81.204.23 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-05 12:09:58] IP: 81.25.209.246 | ISP: ASFINAG | Score: 100
[2026-09-05 13:18:52] IP: 178.113.26.43 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-05 19:50:38] IP: 91.141.75.192 | ISP: Hutchison Drei Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-05 21:03:15] IP: 46.124.137.168 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-05 21:03:22] IP: 188.21.9.83 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-05 22:04:29] IP: 41.66.99.11 | ISP: mass response Service GmbH | Score: 100
[2026-09-06 04:24:44] IP: 217.149.161.230 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-06 09:07:52] IP: 81.223.102.180 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-06 09:26:04] IP: 196.229.186.121 | ISP: Orange Tunisie | Score: 100
[2026-09-06 12:32:35] IP: 85.127.21.124 | ISP: T-Mobile Austria GmbH | Score: 100
[2026-09-06 17:36:51] IP: 89.144.194.162 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-06 18:25:13] IP: 185.251.202.50 | ISP: Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG | Score: 100
[2026-09-07 09:06:27] IP: 196.179.52.240 | ISP: Tunisiana | Score: 100
[2026-09-07 13:34:27] IP: 185.242.177.65 | ISP: LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-07 13:34:32] IP: 185.242.177.4 | ISP: LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-07 13:34:35] IP: 185.242.177.66 | ISP: LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Score: 100
[2026-09-09 09:07:26] IP: 77.237.56.165 | ISP: next layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Score: 100
[2026-09-09 09:08:07] IP: 81.217.133.28 | ISP: Kabelplus GmbH | Score: 100
[2026-09-09 09:08:07] IP: 193.83.194.69 | ISP: A1 Telekom Austria AG | Score: 100
[2026-09-09 09:13:55] IP: 193.171.1.1 | ISP: ACOnet (Austrian Academic Computer Network) | Score: 100
